Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto
☆el bloque de cilindros y la culata adoptan un diseño integrado, baja tasa de fallos, excelente sistema de lubricación, baja potencia parásita, duradera y excelente reputación.
☆Diseño modular general, integrado en bloques, fácil mantenimiento
☆las piezas pueden desmontarse, alta facilidad de uso; estructura compacta seis cilindros y una cubierta diseño general, estructura más compacta, fácil de organizar y mantener
☆sistema de combustible Cummins avanzado PT con protección única contra sobrevelocidad, suministro de combustible a baja presión, pocas tuberías y baja tasa de fallos
☆turboalimentador avanzado de gases de escape Cummins para garantizar una suficiente admisión de aire del motor, combustión completa y alta eficiencia.
☆tubo de escape de impulso de tipo presión, que utiliza la energía residual y mejora la eficiencia de la carga baja del motor
Excelente configuración general, con un peso más ligero y una estructura más compacta.
Diseño integral de pistones de acero, bloque de cilindros y cigüeñal de material de alta resistencia, verificación de pruebas de piezas duras, mayor resistencia del motor.
El filtro de combustible de tres etapas garantiza un nivel equilibrado de dispersión de partículas, protegiendo los componentes clave del sistema de combustible y maximizando la vida útil del motor.
El sistema de control electrónico puede cambiar el modo de trabajo de forma inteligente según el entorno y las condiciones de funcionamiento
Excelente calidad, bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido, alta potencia de salida y rendimiento fiable.
Modelo | Grupo | Motor diésel | Dimensiones y peso | ||||||||||
Potencia principal KW/KVA | Potencia de espera KW/KVA | Combustible consumo g/kW·h | Modelo de motor | Potencia del motor KW/KVA | Cilindro | Diámetro interior*Carrera MM | Desplazamiento L | Abra el tipo cotas MM | Peso KG | Tipo silencioso Dimensiones MM | |||
WD-DCEC-20 | 20/25 | 22/27,5 | 205 | 4B3.9-G1 | 27/34 | 4 | 102*120 | 3,9 | 1800*740*1300 | 800 | 2000*900*1300 | ||
WD-DCEC-22 | 22/27,5 | 24/30 | 205 | 4B3.9-G12 | 30/37,5 | 4 | 102*120 | 3,9 | 1800*740*1300 | 800 | 2200*950*1500 | ||
WD-DCEC-30 | 3037,5 | 33/41 | 205 | 4BT3.9-G1 | 40/50 | 4 | 102*120 | 3,9 | 1900*740*1300 | 800 | 2200*950*1500 | ||
WD-DCEC-40 | 40/50 | 44/55 | 205 | 4BTA3.9-G2 | 55/69 | 4 | 102*120 | 3,9 | 1900*740*1300 | 800 | 2300*1000*1500 | ||
WD-DCEC-50 | 50/62,5 | 55/69 | 205 | 4BTA3.9-G2 | 64/80 | 4 | 102*120 | 3,9 | 1900*740*1300 | 800 | 2500*1200*1600 | ||
WD-DCEC-60 | 60/75 | 66/82,5 | 205 | 4BTA3.9-G11 | 80/100 | 4 | 102*120 | 3,9 | 1900*740*1300 | 800 | 2500*1200*1600 | ||
WD-DCEC-75 | 75/94 | 82.5/103 | 205 | 6BT5.9-G1 | 92/115 | 6 | 102*120 | 5,9 | 2350*800*1300 | 1040 | 2500*1200*1600 | ||
WD-DCEC-80 | 80/100 | 88/110 | 205 | 4BTAA3.9-G3 | 106/132,5 | 4 | 102*120 | 3,9 | 2350*800*1300 | 1040 | 2800*1400*1900 | ||
WD-DCEC-90 | 90/112,5 | 99/124 | 205 | 6BTA5.9-G2 | 116/145 | 6 | 102*120 | 5,9 | 2350*800*1300 | 1060 | 2800*1400*1900 | ||
WD-DCEC-100 | 100/125 | 110/137,5 | 205 | 6BTAA5.9-G2 | 130/162,5 | 6 | 102*120 | 5,9 | 2450*810*1345 | 1100 | 3000*1400*1700 | ||
WD-DCEC-120 | 120/150 | 132/165 | 205 | 6BTAA5.9-G12 | 155/194 | 6 | 102*120 | 5,9 | 2450*810*1345 | 1100 | 3000*1400*1700 | ||
WD-DCEC-150 | 150/187,5 | 165/206 | 205 | 6CTA8.3-G1 | 180/225 | 6 | 114*135 | 8,3 | 2450*840*1453 | 1450 | 3000*1400*1700 | ||
WD-DCEC-160 | 160/200 | 176/220 | 205 | 6CTAA8.3-G2 | 203/254 | 6 | 114*135 | 8,3 | 2530-970*1400 | 1556 | 3600*1600*2100 | ||
WD-DCEC-200 | 200/250 | 220/275 | 205 | 6LTAA8.9-G2 | 240/300 | 6 | 114*145 | 8,9 | 2650*960*1632 | 2000 | 3600*1600*2100 | ||
WD-DCEC-250 | 250/312,5 | 275/344 | 205 | 6LTAA9.5-G3 | 280/350 | 6 | 114*145 | 9,5 | 2850*1100*1800 | 2500 | 3600*1600*2100 | ||
WD-DCEC-275 | 275/344 | 302.5/378 | 205 | 6LTAA9.5-G1 | 320/400 | 6 | 116,5*148 | 9,5 | 2850*1100*1800 | 2500 | 3600*1600*2100 | ||
WD-DCEC-300 | 300/375 | 330/412,5 | 205 | 6ZTAA13-G3 | 380/475 | 6 | 130*163 | 13 | 3300*1600*1930 | 2500 | 4000*1600*2150 | ||
WD-DCEC-320 | 320/400 | 352/440 | 205 | 6ZTAA13-G2 | 415/519 | 6 | 130*163 | 13 | 3300*1600*1930 | 2800 | 4000*1700*2150 | ||
WD-DCEC-350 | 350/437,5 | 385/481 | 205 | 6ZTAA13-G4 | 415/519 | 6 | 130*163 | 13 | 3300*1600*1930 | 2800 | 4000*1700*2150 | ||
WD-DCEC-360 | 360/450 | 396/495 | 205 | QSZ13-G2 | 440/550 | 6 | 130*163 | 13 | 3200*1370*1880 | 3000 | 4400*2000*2300 | ||
WD-DCEC-400 | 400/500 | 440/550 | 205 | QSZ13-G3 | 470/587,5 | 6 | 130*163 | 13 | 3200*1370*1880 | 3000 | 4400*2000*2300 |
Ventaja de tipo silencioso:
Fácil de manejar
El sistema de control del grupo electrógeno adopta un módulo de control avanzado, que puede ser operado directamente a través del panel de control o del dispositivo de control remoto,
hacer la operación simple y conveniente. Además, el sistema de control dispone de una función de alarma automática y de protección por parada,
que apagará automáticamente la máquina cuando no pueda protegerla.
Diseño impermeable avanzado
Las puertas de control y mantenimiento de la unidad adoptan un marco de fotos a prueba de lluvia y polvo, que puede prevenir la entrada de agua de lluvia y polvo.
Sistema de admisión y escape superior
El diseño del sistema de admisión y escape y del ventilador de refrigeración es razonable, lo que reduce de forma eficaz la temperatura de la unidad
durante el funcionamiento y mejora la estabilidad de trabajo.
Robusto y duradero
El marco de la carrocería entero está hecho de acero galvanizado de servicio pesado para compensar la vibración y el consumo de material, junto con engrosado y especialmente diseñado,
chasis de doble espesor resistente al desgaste, que puede resistir fuertes impactos de torsión y fuerza de torsión.
Sistema silenciador de rendimiento superior
Adopte un sistema exclusivo de reducción de ruido y silenciador. El silenciador adopta un diseño avanzado y está hecho de varios materiales excelentes como el acero inoxidable
Y materiales de aleación, que pueden reducir el ruido de la unidad en 20-30dB(A): Puede reducir eficazmente el ruido de la unidad y hacer que la unidad funcione en silencio
sin afectar la vida diaria.
Buenas propiedades anticorrosión
La carrocería está hecha de alta dureza y fuerte resistencia a la corrosión de material de zinc electrofated profesional, alta dureza, fuerte y duradero,
fuerte resistencia a la corrosión, puede cumplir más de 5 años sin oxidación, los cierres y cerraduras expuestos están hechos de acero inoxidable.
Mantenimiento sencillo
Todos los trabajos de mantenimiento diario se pueden realizar a ambos lados del equipo y se puede acceder a todas las partes de la unidad a través de la puerta de inspección ancha:
el depósito de aguas residuales integrado en la parte inferior de la unidad es conveniente para el mantenimiento diario: la unidad está diseñada con una escalera de escalada,
lo que resulta conveniente para el izado de unidades y la inspección de puntos .
Totalmente cerrado
La carrocería adopta una estructura de doble capa de chapa metálica y está equipada con dispositivos de algodón insonorizante en el interior para garantizar la reducción de ruido de la unidad,
y el borde de la puerta adopta tiras de sellado de goma pegajosas para amortiguar la vibración, reducir el nivel de ruido y fortalecer la capacidad de prevenir la lluvia y el polvo.
El grado de protección puede ser de hasta IP54
Los alternadores de marcas como Leroy somer, Marathon y Stamford son opcionales, y los alternadores de producción China como WALDING
también son opcionales. Voltaje opcional 220V/380V/400V/10500V, monofásico o trifásico.
Nosotros
Hunan Wanding Intelligent Technology Co., Ltd. Se estableció en 2019 y su unidad afiliada es [Changsha Wanding Electromecanical Equipment Co., Ltd.] establecida en 2009.
Catorce años nos centramos en una cosa: Ofrecer las soluciones más libres de preocupaciones para los clientes que necesitan electricidad, no solo la producción y venta de generadores diesel, como la mayor fábrica de generadores de gas en China central nuestra empresa es una fabricación que integra diseño, fabricación, instalación, protección del medio ambiente y reducción del ruido, ventas y servicios técnicos.
Con la tecnología de producción moderna, excelente tecnología de fabricación, perfecto sistema de gestión de calidad y equipo de servicio postventa profesional, hemos recibido elogios de clientes de todo el mundo.
Nuestra fábrica
Otras series recomendadas
Nuestra Oficina