- Visión General
- Atributos del producto
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Parámetros del producto
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre del producto | Cojinete de bolas de bloque de almohada |
Nombre de Marca | SDML |
Material | Gcr15,Acero inoxidable,Cerámica |
¡Eso | SRL,PS2, Alvania R12, etc |
Paquete | Caja,cartón,Caja de madera,tubo de plástico o por requerimiento de los compradores . |
MOQ | Según el modelo |
Muestra | Disponible |
Plazo de pago | TT O L/C. |
Fabricante | Sí |
Apoyar la inspección de fábrica | Soporte |
Servicio de posventa | Sí |
Capacidad de producción | 1000000/Mes |
Los cojinetes esféricos exteriores y los asientos de los cojinetes incluyen:
Serie UC200, serie UC300, serie SB200, serie SA200, serie uk200, varios asientos de cojinete
Los tipos de rodamientos esféricos exteriores incluyen:
Diamond SEAT serie UCFL200
Serie UC300 de cojinetes esféricos exteriores con rosca superior
Asiento circular elevado serie UCFC200
Serie SB200 de rodamientos esféricos con bola de rosca superior
Serie Slider UCT200
Cojinete esférico externo con manguito excéntrico serie SA200
Asiento vertical de centro alto de la serie UCPH200
Cojinete esférico exterior de orificio cónico de la serie uk200
Asiento circular serie UCC200
Asiento vertical serie UCP200
Asiento vertical estrecho serie UCPA200
Asiento cuadrado serie UCF200
Quiénes Somos
Shandong Minglun Group es un vendedor de rodamientos, fabricante de rodamientos y centro de investigación y desarrollo de rodamientos. La compañía fue fundada en el 1980s.It es uno de los mayores fabricantes de rodamientos y exportadores en China. Diseño y producción profesional de rodamientos de bolas de alta calidad y precisión y cojinetes de asiento de almohada. Después de más de 30 años de duro trabajo y espíritu empresarial, Minglun se ha convertido en una empresa de alta tecnología que integra la investigación y desarrollo, la producción y las ventas. Con más de 100 empleados, la producción mensual puede llegar a los 1 millones de sets.las marcas de productos de la empresa se utilizan ampliamente en más de 50 países y regiones.
Modelo NO | Dimensiones (mm) | Modelo NO | Dimensiones (mm) | Modelo NO | Dimensiones (mm) | Modelo NO | Dimensiones (mm) | ||||
Altura de longitud | Longitud | Altura | Altura | Anchura | Longitud | Altura | |||||
UCT201 | 94 | 89 | UCFC201 | 55,1 | 100 | UK205 | 35 | 25 | UKP205 | 140 | 71 |
UCT202 | 94 | 89 | UCFC202 | 55,1 | 100 | UK206 | 38 | 30 | UKP206 | 165 | 83 |
UCT203 | 94 | 89 | UCFC203 | 55. 1 | 100 | UK207 | 43 | 35 | UKP207 | 167 | 93 |
UCT204 | 94 | 89 | UCFC204 | 55,1 | 100 | UK208 | 46 | 40 | UKP208 | 184 | 98 |
UCT205 | 97 | 89 | UCFC205 | 63,6 | 115 | UK209 | 50 | 45 | UKP209 | 190 | 106 |
UCT206 | 113 | 102 | UCFC206 | 70. 7 | 125 | UK210 | 55 | 50 | UKP210 | 206 | 114 |
UCT207 | 129 | 102 | UCFC207 | 77,8 | 135 | UK211 | 59 | 55 | UKP211 | 219 | 126 |
UCT208 | 144 | 114 | UCFC208 | 84. 8 | 145 | UK212 | 62 | 60 | UKP212 | 241 | 138 |
UCT209 | 144 | 117 | UCFC209 | 93,3 | -160 | UK213 | 65 | 65 | UKP213 | 265 | 151 |
UCT210 | 149 | 117 | UCFC210 | 97,6 | 165 | UK215 | 73 | 75 | UKP215 | 275 | 163 |
UCT211 | 171 | 146 | UCFC211 | 106,1 | 185 | UK216 | 78 | 80 | UKP216 | 292 | 175 |
UCT212 | 194 | 146 | UCFC212 | 113,1 | 1 95 | UK217 | 82 | 85 | UKP217 | 310 | 187 |
UCT213 | 224 | 167 | UCFC213 | 120,2 | 205 | UK218 | 86 | 90 | UKP305 | 175 | 85 |
UCT214 | 224 | 167 | UCFC214 | 125. 1 | 215 | UK305 | 35 | 25 | UKP306 | 180 | 95 |
UCT215 | 232 | 167 | UCFC215 | 130,1 | 220 | UK306 | 38 | 30 | UKP307 | 210 | 106 |
UCT216 | 235 | 184 | UCFC216 | 141 .4 | 240 | UK307 | 43 | 35 | UKP308 | 220 | 116 |
UCT217 | 260 | 198 | UCFC217 | 147,1 | 250 | UK308 | 46 | 40 | UKP309 | 245 | 129 |
UCT305 | 122 | 89 | UCFC218 | 155,5 | 265 | UK309 | 50 | 45 | UKP310 | 275 | 143 |
UCT306 | 137 | 100 | UK310 | 55 | 50 | UKP311 | 310 | 154 | |||
UCT307 | 150 | 111 | UCPA201 | 76 | 62 | UK311 | 59 | 55 | UKP312 | 330 | 165 |
UCT308 | 162 | 124 | UCPA202 | 76 | 62 | UK312 | 62 | 60 | UKP313 | 340 | 176 |
UCT309 | 178 | 138 | UCPA203 | 76 | 62 | UK313 | 65 | 65 | UKP315 | 380 | 198 |
UCT310 | 191 | 151 | UCPA204 | 76 | 62 | UK315 | 73 | 75 | UKP316 | 400 | 210 |
UCT311 | 207 | 163 | UCPA205 | 84 | 72 | UK316 | 78 | 80 | UKP317 | 420 | 220 |
UCT312 | 220 | 178 | UCPA206 | 94 | 84 | UK317 | 82 | 85 | UKP318 | 430 | 235 |
UCT313 | 238 | 190 | UCPA207 | 110 | 95 | UK318 | 86 | 90 | UKP319 | 470 | 250 |
UCT314 | 252 | 202 | UCPA208 | 116 | 100 | UK319 | 90 | 95 | UKP320 | 490 | 275 |
UCT315 | 262 | 216 | UCPA209 | 120 | 108 | UK320 | 97 | 100 | |||
UCT316 | 282 | 230 | UCPA210 | 130 | 116 | ||||||
UCT317 | 298 | 240 | UCPA211 | 140 | 125 | ||||||
UCT318 | 312 | 255 | UCPA212 | 150 | 138 | ||||||
UCT319 | 322 | 270 | UCPA213 | 160 | 150 | ||||||
UCT320 | 345 | 290 | |||||||||
UCT322 | 385 | 320 | |||||||||
UCT324 | 432 | 355 | |||||||||
UCT326 | 465 | 385 | |||||||||
UCT328 | 515 | 415 |
Investigación y desarrollo
Desde 2008, la compañía ha establecido un centro de investigación y desarrollo equipado con múltiples laboratorios para la medición de precisión, pruebas mecánicas, pruebas de vida, y pruebas físicas y químicas para mejorar continuamente las habilidades, estándares de fabricación y la precisión de los productos. Nuestro taller ha instalado una serie de equipos avanzados de CNC, rectificado y montaje que utilizan sistemas centralizados de filtración y refrigeración. Hemos desarrollado estas líneas de producción integradas de rectificado, ultra precisión y totalmente automatizadas junto con proveedores de equipos de producción y poseemos derechos de propiedad intelectual. El producto tiene un nivel de precisión de P5 o más, y un nivel de ruido de Z4, V4 o más. Algunos de nuestros proyectos han superado la reserva de precisión del 30%. Nuestros productos se utilizan ampliamente en industrias locales y globales como motores eléctricos, automóviles, motocicletas, electrodomésticos, textiles, herramientas eléctricas y equipos de bomba de agua.
Nuestro embalaje
* Paco industrial+cartón exterior+palets
* caja de sigle+cartón exterior+palets
* paquete de tubos+caja intermedia+cartón exterior+palets
* según sus requerimientos
P: ¿es usted comerciante o fabricante de carga?
A:tenemos al fabricante permiso de exportación.
P:¿Qué tiene certificado de fábrica?
A:hemos aprobado el certificado ofISO9002-2000/TS16949.nuestros productos han superado la prueba SGS y han hecho el informe de calificación como se refiere.
P: ¿puedes proveernos servicio OEM?
R:Sí, hemos estado proporcionando servicios tanto OEM como ODM a nuestros clientes.
P: ¿Cómo se carga la muestra?
A: Nuestras muestras son gratis para usted si lo tenemos en stock.Buthe muestra de costo expreso se cobrará en su extremo.
P:¿Cuál es su modo de embalaje de llevar?
A:Embalaje personalizable,no hay demanda de embalaje, por lo general embalaje industrial.tenemos modo de embalaje de tubo plástico, modo de embalaje y caja individual para su elección.
P: ¿Cómo hace su fábrica con respecto al control de calidad?
A:los elementos que a menudo probamos incluyen pruebas de precisión, espacio libre, magnetismo residual, flexibilidad rotacional, calidad de apariencia, Etc. también hay precisión de elementos de rodadura (como bolas de acero, agujas de rodadura, varios tipos de rodillos), rugosidad de superficie (varios parámetros), error de forma de superficie de contorno.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A:Aceptamos L/C,T/T, generalmente,
Alta calidad, buen crédito y excelente servicio son el principio de nuestra empresa. La satisfacción de los clientes es nuestra línea vital, así como nuestro más alto honor. Haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades y lo haremos mejor en el futuro.
Bienvenido a enviar la consulta si necesita algún cojinete