Información Básica.
Descripción de Producto
Fabricación oferta precio barato rodamiento esférico de rodillos 22232 W33 proveedor
Acerca del rodamiento esférico de rodillos
1): Capaz de acomodar la desalineación
2): Adecuado para cargas axiales altas y algunas radiales
3): Índices de velocidad relativamente altos
4): TIPO: YM (CA,CAM,EAS ) ,YMB,MB,CJ(CC CD RH) ,E (E1)
5): Ejemplos de aplicación: Ejes verticales pesados, máquinas de moldeo por inyección, etc.
N.o de cojinete | Dimensiones (mm) | Capacidad de carga básica | Velocidad límite (r/min) | Peso (kg) | ||||||
Diámetro interior cilíndrico | Orificio cónico | d | D | B | rmín | CR | Co | grasa | aceite | |
Serie 22 | ||||||||||
22208CA | 22208CAK | 40 | 80 | 23 | 1,1 | 77,0 | 88,5 | 5000 | 6300 | 0,524 |
22209CA | 22209CAK | 45 | 85 | 23 | 1,1 | 80,5 | 95,2 | 4500 | 6000 | 0,571 |
22210CA | 22210CAK | 50 | 90 | 23 | 1,1 | 83,8 | 102,0 | 4300 | 5300 | 0,614 |
22211CA | 22211CAK | 55 | 100 | 25 | 1,5 | 102,0 | 125,0 | 3800 | 5000 | 0,847 |
22212CA | 22212CAK | 60 | 110 | 28 | 1,5 | 122,0 | 155,0 | 3600 | 4500 | 1,150 |
22213CA | 22213CAK | 65 | 120 | 31 | 1,5 | 150,0 | 195,0 | 3200 | 4000 | 1,540 |
22214CA | 22214CAK | 70 | 125 | 31 | 1,5 | 150,0 | 195,0 | 3000 | 3800 | 1,600 |
22215CA | 22215CAK | 75 | 730 | 31 | 1,5 | 162,0 | 215,0 | 3000 | 3800 | 1,690 |
22216CA | 22216CAK | 80 | 140 | 33 | 2,0 | 175,0 | 235,0 | 2800 | 3400 | 2,130 |
22217CA | 22217CAK | 85 | 150 | 36 | 2,0 | 212..0 | 282,0 | 2600 | 3200 | 2,670 |
22218CA | 22218CAK | 90 | 160 | 40 | 2,0 | 250,0 | 338,0 | 2400 | 3000 | 3,380 |
Serie 23 | ||||||||||
22308CA | 22308CAK | 40 | 90 | 33 | 1,5 | 120,0 | 138,0 | 4500 | 6000 | 1,020 |
22309CA | 22309CAK | 45 | 100 | 36 | 1,5 | 142,0 | 170,0 | 4000 | 5300 | 1,370 |
22310CA | 22310CAK | 50 | 110 | 40 | 2,0 | 178,0 | 212,0 | 3800 | 4800 | 1,790 |
22311CA | 22311CAK | 55 | 120 | 43 | 2,0 | 210,0 | 252,0 | 3400 | 4300 | 2,310 |
22312CA | 22312CAK | 60 | 130 | 46 | 2,1 | 242,0 | 292,0 | 3200 | 4000 | 2,880 |
22313CA | 22313CAK | 65 | 140 | 48 | 2,1 | 265,0 | 320,0 | 3000 | 3800 | 3,470 |
22314CA | 22314CAK | 70 | 150 | 51 | 2,1 | 312,0 | 395,0 | 2800 | 3400 | 4,340 |
22315CA | 22315CAK | 75 | 160 | 55 | 2,1 | 348,0 | 448,0 | 2600 | 3200 | 5,280 |
Nuestro embalaje:
* Paco industrial+cartón exterior+palets
* caja de sigle+cartón exterior+palets
* paquete de tubos+caja intermedia+cartón exterior+palets
* según sus requerimientos
Hemos estado involucrados en el comercio exterior durante más de 6 años y son empresas bien conocidas en Shandong
Provincia. Los activos fijos de la máquina son más de 2 millones de dólares, y el comercio exterior anual
El volumen de ventas supera los 2 millones de dólares.
Tenemos una amplia cooperación con países de Asia, Europa y las Américas. Entre ellos Rusia, Ucrania,
Elarus, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, España, México, India, Pakistán, Turquía, Vietnam y otros industriales
áreas.
MUESTRAS
1.cantidad de muestras: 1-10 unidades disponibles.
2.muestras gratuitas: Depende del NÚMERO de modelo, material y cantidad. Algunas de las muestras de rodamientos necesitan que el cliente pague las muestras y costo de envío.
3.es mejor comenzar su pedido con Trade Assurance para obtener protección completa para su pedido de muestras.
PERSONALIZADO
El LOGOTIPO o dibujo personalizado es aceptable para nosotros.
MOQ
1.MOQ: 10 piezas mezclan diferentes rodamientos estándar.
2.MOQ: 3000 pcs personalizó sus rodamientos de Marca.
DIRECTIVA OEM
1.podemos imprimir su Marca (logo, arte) en el escudo o láser grabado su Marca en el escudo.
2.podemos personalizar su embalaje de acuerdo con su diseño
3.todos los derechos de autor propios por los clientes y prometimos no revelar ninguna información.
SEGURO
Por favor visite nuestro sitio web de los rodamientos, estamos muy animando que usted puede comunicarse con nosotros a través de correo electrónico, gracias!
Tenemos todo tipo de rodamientos, sólo me dicen su número de artículo y la cantidad, el mejor precio se le ofrecerá pronto
El material de los rodamientos, la precisión nominal, tipo de sellos, OEM servicio, etc, todos ellos podemos hacer de acuerdo a sus necesidades.