Información Básica.
Descripción de Producto
*FOTON AUMAN 8X4 20000L camiones cisterna fabricante de vehículos de lucha contra incendios Desde China *
Nuestra fábrica es fabricante profesional en el área de camiones,
Garantizar todos los productos nuevos y de alta calidad.
» I.Describación de producto:
Fabricante: Hubei Manten Automobile Co.,Ltd
Camión de bomberos también llamado camión de bomberos, motor de incendios, appatatus de incendios, camión de bomberos de agua, camión de bomberos de espuma, camión de rescate de incendios) es un vehículo diseñado principalmente para operaciones de lucha contra incendios-para extinguir el fuego eficientemente para prevenir la propagación de incendios, reduciendo al máximo la pérdida causada por el fuego.
El camión de bomberos puede dividirse en muchos tipos:
a. Según el tamaño del vehículo, hay mini camión de lucha contra incendios, camión de lucha contra incendios ligeros, camión de lucha contra incendios medianos, camión de lucha contra incendios de servicio pesado;
b. Según el tipo de accionamiento del chasis, hay 4x2 camión de combate de incendios, 6x4 camión de combate de incendios, 8x4 camión de combate de incendios y 4x4,6x6 fuego tipo off-Road camión;
c. Según la Marca del chasis, son ISUZU, Dongfeng, FOTON, FAW, SINOTRUCK, etc.
d. Según el agente de bomberos, hay tanque de agua camión de lucha contra incendios, agua / espuma camión de lucha contra incendios, polvo seco camión de lucha contra incendios.
(1) especificación de FOTON AUMAN 8X4 20000L camiones cisterna fuego Fabricante de vehículos de combate de China
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||||
Especificaciones principales | Marca de chasis | ISUZU 2020 nuevo | ||||
Modelo de chasis | QL1160 | |||||
Dimensión general (L*W*H) | 8500 x 2500 x 3500 mm | |||||
Volumen del depósito de agua | 5.000 LITROS | |||||
Volumen del depósito de espuma | 2000 litros | |||||
Cabaña | Cabina doble, con aire acondicionado, ventanas electrónicas, USB, | |||||
Chasis | Módulo de accionamiento | 4x4 con volante a la izquierda | ||||
Carga del eje delantero | 6.300 kg | |||||
Carga del eje trasero | capacidad de carga de 13.000 kg | |||||
Base de ruedas | 4500mm o 4700mm | |||||
Suspensión delantera/trasera | 1335/2265mm | |||||
Ángulo de aproximación/salida | 16/12 (°) | |||||
Tamaño y número de neumáticos | 10.00R20, neumáticos de 6 piezas , con un neumático de repuesto | |||||
Transmisión | MARCA ISUZU MLD, manual, 6 marchas con 1 marcha atrás | |||||
Voltaje | Tienen 2 baterías, cada una de 12 voltios | |||||
Color | Rojo y blanco incluido el petrolero , estándar . | |||||
Freno | Freno NEUMÁTICO, con ABS | |||||
Velocidad máxima | 95km/h | |||||
Motor | Marca | ISUZU | ||||
Modelo | 4HKD 1-TC50 | |||||
Tipo de motor | CUATRO cilindros, en línea, refrigeración por agua, inyección directa (DI), turboalimentado, refrigeración intermedia | |||||
Poder de caballo | 205hp | |||||
Desplazamiento | 5193ml | |||||
Emisión | 5 euros | |||||
ESPECIFICACIÓN DEL DEPÓSITO | ||||||
Capacidad del depósito | DEPÓSITO DE AGUA DE 5.000 LITROS CON DEPÓSITO DE ESPUMA DE 2.000 LITROS | |||||
Material del tanque | Todo el tanque de acero al carbono . Grosor:4mm, el tanque de espuma interior está pintado con Material anticorrosión | |||||
Mapa de bits Bomba contra incendios | Modelo | / | Modelo CB10/40, bomba de presión normal, montado en la parte trasera | |||
Presión | MPa | ≥1,0 | ||||
Altura de succión máxima | m | 7 | ||||
Flujo | L/S | 40 | ||||
Velocidad nominal | r/min | 3000 | ||||
Tiempo de extracción de agua (s) | s | ≤35 | ||||
Entrada | / | una boquilla, diámetro : 125mm | ||||
Salida | / | 2 boquillas, diámetro: 80mm | ||||
Monitor Bitmap Fir | Modelo | / | PL32,montado en el tanque como foto,estándar | |||
Gama de boquillas de lucha contra incendios | Agua (m) | ≥50 | ||||
Espuma (m) | ≥45 | |||||
Flujo | L/S | 32 | ||||
Presión nominal de trabajo | MPa | 0,7-1,2 | ||||
Ángulo de rotación | (°) | 360 | ||||
Configuración estándar | Tener luz giratoria de alarma y que se monta en la parte superior de la cabina, tener escalera, tener agujero de registro |
(2) fotos generales de FOTON AUMAN 8X4 20000L camiones cisterna Fabricante de vehículos de lucha contra incendios de China
II PRODUCTO WORKMANSHOP
Hay más de 500 trabajadores en nuestra fábrica. Cada detalle de producción es estrictamente controlado por nuestro técnico
ingenieros y director de producción.
III ENVÍO DE PRODUCTOS (ENVÍO RORO)
El camión es conducido al barco directamente dentro y fijo bien. Puede proteger el camión que está oxidado y roto durante el envío.
IV QUIÉNES SOMOS
V.FAQ
¿por qué elegirnos?
Experiencia
10 años de experiencia en producción, ventas, investigación y desarrollo en el campo de camiones especiales.
Especialización
Podemos producir según su demanda, el material, el tamaño, el color y el logotipo es opcional para usted.
Buena calidad
Tiene sólida tecnología, equipos avanzados; calidad Reliant y modos flexibles de operación también tienen un estricto sistema de control de calidad
y aprobó el iso9001-2008 y el 3c (certificación obligatoria de china), con sgs, bv certificado también.
Alimentación del chasis
Tenemos una muy buena relación de cooperación a largo plazo con el fabricante de chasis, como dongfeng,foton,sinotruck,shacman,
faw,hino,comc,benz del norte,etc.
Capacidad de suministro de producción
Escala de la empresa
Más de 3000 empleados con 1000 acres de fábrica, el activo total 2 mil millones.
Fabricamos el camión Lo antes posible. una vez que su pedido confirmado.y para el stock, podemos entregarlo inmediatamente.
Para más información sobre el camión de bomberos, por favor no dude en contactar con nosotros!