- Visión General
- CATÁLOGO DE PRODUCTOS
Información Básica.
Descripción de Producto
Tipo | Diámetro del orificio (d) | Diámetro exterior (D) | Diámetro exterior de la brida(D1) | Anchura | Anchura de brida | |||
b) | c) | |||||||
abrir | zz | abrir | zz | abrir | zz | |||
F682zz | 5 | 6,1 | 1,5 | 2,3 | 0,5 | 0,6 | ||
MF52zz | 5 | 6,2 | 2 | 2,5 | 0,6 | 0,6 | ||
F692zz | 6 | 7,5 | 2,3 | 3 | 0,6 | 0,8 | ||
MF62zz | 2 | 6 | 7,2 | 2,5 | 2,5 | 0,6 | - | |
MF72zz | 7 | 8,2 | 2,8 | 3 | 0,6 | 0,6 | ||
F602zz | 7 | 8,5 | 2,8 | 3,5 | 0,7 | 0,9 | ||
F682Xzz | 6 | 7,1 | 1,8 | 2,6 | 0,5 | 0,8 | ||
F692Xzz | 2,5 | 7 | 8,5 | 2,5 | 3,5 | 0,7 | 0,9 | |
MF82X | 8 | 9,2 | 2,5 | - | 0,6 | - | ||
F602Xzz | 8 | 9,5 | 2,8 | 4 | 0,7 | 0,9 | ||
MF63zz | 6 | 7,2 | 2 | 2,5 | 0,6 | 0,6 | ||
F683zz | 7 | 8,1 | 2 | 3 | 0,5 | 0,8 | ||
MF83zz | 8 | 9,2 | 2,5 | 3 | 0,6 | - | ||
F693zz | 8 | 9,5 | 3 | 4 | 0,7 | 0,9 | ||
MF93zz | 3 | 9 | 10,2 | 10,6 | 2,5 | 4 | 0,6 | 0,8 |
F603zz | 9 | 10,5 | 3 | 5 | 0,7 | - | ||
F623zz | 10 | 11,5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
MF74zz | 7 | 8,2 | 2 | 2,5 | 0,6 | 0,6 | ||
MF84zz | 8 | 9,2 | 2 | 3 | 0,6 | 0,6 | ||
F684zz | 9 | 10,3 | 2,5 | 4 | 0,6 | 1 | ||
MF104zz | 4 | 10 | 11,2 | 11,6 | 3 | 4 | 0,6 | 0,8 |
F694zz | 11 | 12,5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
F604zz | 12 | 13,5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
F624zz | 13 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
F634zz | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
MF85zz | 8 | 9,2 | 2 | 2,5 | 0,6 | 0,6 | ||
MF95zz | 9 | 10,2 | 2,5 | 3 | 0,6 | 0,6 | ||
MF105zz | 10 | 11,2 | 11,6 | 3 | 4 | 0,6 | 0,8 | |
MF115zz | 11 | 12,5 | - | 4 | 0,8 | 1 | ||
F685zz | 5 | 11 | 12,5 | 3 | 5 | 0,8 | 1 | |
F695zz | 13 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
F605zz | 14 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
F625zz | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
F635zz | 19 | 22 | 6 | 6 | 1,5 | 1,5 | ||
MF106zz | 10 | 11,2 | 2,5 | 3 | 0,6 | 0,6 | ||
MF126zz | 12 | 13,2 | 13,6 | 3 | 4 | 0,6 | 0,8 | |
F686zz | 6 | 13 | 15 | 3,5 | 5 | 1 | 1,1 | |
F696zz | 15 | 17 | 5 | 5 | 1,2 | 1,2 | ||
F606zz | 17 | 19 | 6 | 6 | 1,2 | 1,2 | ||
F626zz | 19 | 22 | 6 | 6 | 1,5 | 1,5 | ||
MF117zz | 11 | 12,2 | 2,5 | 3 | 0,6 | 0,6 | ||
MF137zz | 13 | 14,2 | 14,6 | 3 | 4 | 0,6 | 0,8 | |
F687zz | 7 | 14 | 16 | 3,5 | 5 | 1 | 1,1 |
Fundada en 2007, Zhangzhou Runstar Bearings Manufacturing Co., Ltd es un fabricante profesional de rodamientos de bolas de empuje y rodamientos de bolas en miniatura en Zhangzhou, China. Con un diámetro interior de 2mm a 15mm para series métricas y de 0,0781" a 0,375" para series de pulgadas, el material puede seleccionarse con acero cromado(Gcr15) o acero inoxidable(9Cr18) a su solicitud, nuestros productos característicos son rodamientos de bolas de empuje con o sin ranura, rodamiento de bolas en miniatura, rodamiento de brida y rodamiento de acero inoxidable, así como rodamientos no estándar, tenemos más de 12 años de experiencia en el suministro de rodamientos de bolas de empuje y rodamientos de bolas en miniatura para industrias.
NUESTRO TALLER
NUESTRA FÁBRICA
EMBALAJE