Información Básica.
No. de Modelo.
BK15
Teniendo modelo en bloque
Bf
modelo no
Bk/Bf
modo de funcionamiento
en movimiento
paquete
junta/sin junta
color
negro/personalizado
juego radial
-3um
Paquete de Transporte
Wooden Box
Especificación
600*300*250
Marca Comercial
ZCF
Origen
China
Código del HS
8483200000
Capacidad de Producción
10000000
Descripción de Producto
descripción de producto
C5 de la precisión de la caja del rodamiento de husillo de bolas
1. Tamaño maching sugerido para la fijación final (BK):
1. Tamaño maching sugerido para la fijación final (BK):
Modelo No. | Quter dia.de husillo de bolas | Parte del cojinete de diámetro exterior. | Subproceso nominal | ||||
Tipo | D | D | B | E | F | M | S |
BK10 | 12/14/15 | 10 | 8 | 36 | 15 | M10X1 | 12 |
BK12 | 14/15/16 | 12 | 10 | 36 | 15 | M12X1 | 12 |
BK15 | 18/20 | 15 | 12 | 40 | 20 | M15X1 | 12 |
BK17 | 20/25 | 17 | 15 | 53 | 23 | M17X1 | 17 |
BK20 | 25/28 | 20 | 17 | 53 | 25 | M20X1 | 15 |
BK25 | 32/36 | 25 | 20 | 66 | 30 | M25x1,5 | 20 |
BK30 | 36/45 | 30 | 25 | 73 | 38 | M30x1.5 | 25 |
BK35 | 45 | 35 | 30 | 82 | 45 | M35x1,5 | 26 |
BK40 | 50 | 40 | 35 | 94 | 50 | M40x1,5 | 30 |
2. Sugirió maching tamaño para apoyar a fin(BF):
Modelo No. | Quter dia.de husillo de bolas | Parte del cojinete de diámetro exterior. | Longitud de la pieza del cojinete | La ranura del anillo de seguridad | ||
Tipo:BF | D | Un | E | B | F | G |
BF10 | 12/14/15 | 8 | 10 | 7.6 | 7.9 | 0.9 |
BF12 | 14/15/16 | 10 | 11 | 9.6 | 9.15 | 1.15 |
BF15 | 18/20 | 15 | 13 | 14.3 | 10.15 | 1.15 |
BF17 | 20/25 | 17 | 16 | 16.2 | 13,15 | 1.15 |
BF20 | 25/28/30 | 20 | 19(16). | 19 | 15,35(13,35) | 1.35 |
BF25 | 30/32/36 | 25 | 20 | 23.9 | 16,35 | 1.35 |
BF30 | 36/40 | 30 | 21 | 28.6 | 17,75 | 1.75 |
BF35 | 40/45 | 35 | 22 | 33 | 18,75 | 1.75 |
BF40 | 50 | 40 | 23 | 38 | 19.95 | 1.95 |
3. El parámetro de la serie BK :
Modelo No | D 1 | L | L1 | L2 | L3 | C1 | C2 | B | H | B±0.02 | H±0.02 | B1 | H1 | E | P | D 2 | X | Y. | Z | M | T |
BK10 | 10 | 25 | 5 | 29.5 | 5 | 13 | 6 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 5 | M4 | 16 |
BK12 | 12 | 25 | 5 | 29.5 | 5 | 13 | 6 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32.5 | 18 | 46 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 5 | M4 | 19 |
BK15 | 15 | 27 | 6 | 32 | 6 | 15 | 6 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 5.5 | 6.6 | 11 | 1.5 | M4 | 22 |
BK17 | 17 | 35 | 9 | 44 | 7 | 19 | 8 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 6.6 | 9 | 14 | 6.5 | M3 | 24 |
BK20 | 20 | 35 | 8 | 43 | 8 | 19 | 8 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | M4 | 30 |
BK25 | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 22 | 10 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 9 | 11 | 17 | 11 | M5 | 35 |
BK30 | 30 | 45 | 14 | 61 | 9 | 23 | 11 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 20 | 13 | M6 | 40 |
BK35 | 35 | 50 | 14 | 67 | 12 | 26 | 12 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 11 | 14 | 20 | 13 | M8 | 50 |
BK40 | 40 | 61 | 18 | 76 | 15 | 33 | 14 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 14 | 18 | 26 | 17.5 | M8 | 50 |
4. El parámetro de la serie BF :
Modelo No | D 1 | L | B | H | B±0.02 | H±0.02 | B1 | H1 | E | P | D 2 | X | Y. | Z |
BF10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 5 |
BF12 | 10 | 20 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32.5 | 18 | 46 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 1.5 |
BF15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 5.5 | 6.6 | 11 | 6.5 |
BF17 | 17 | 23 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 |
BF20 | 20 | 26 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 73 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 |
BF25 | 25 | 30 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 9 | 11 | 17 | 11 |
BF30 | 30 | 32 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 20 | 13 |
BF35 | 35 | 32 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 11 | 14 | 20 | 13 |
BF40 | 40 | 37 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 14 | 18 | 26 | 17.5 |
Introducción de la empresa
Tecnología de precisión ZCF (Suzhou) Co.,Ltd. Es un profesional fabricante OFLINEARGUIDE,Módulo lineal y rodamiento lineal y husillo de bolas, etc. Está ubicada en la ciudad de Suzhou,JIANGSU,China.La nueva fábrica tiene 33333 metros cuadrados y tiene un área de construcción de 16000 metros cuadrados en la actualidad. Con más de 10 años de esfuerzo de todo nuestro equipo. Y también la confianza y respeto el apoyo de nuestros clientes. Somos muy afortunados de ser una marca fuerte en China, que hacen que la norma internacional productos.Nuestro objetivo es servir a los clientes WORLDWIDELY.