Descripción de Producto



N.o de cojinete | Peso | UCP | UCF | UCT | UCFL | UCPA |
KG | ||||||
UC201 | 0,16 | UCP201 | UCF201 | UCT201 | UCFL201 | UCPA201 |
UC202 | 0,18 | UCP202 | UCF202 | UCT202 | UCFL202 | UCPA202 |
UC203 | 0,19 | UCP203 | UCF203 | UCT203 | UCFL203 | UCPA203 |
UC204 | 0,21 | UCP204 | UCF204 | UCT204 | UCFL204 | UCPA204 |
UC205 | 0,29 | UCP205 | UCF205 | UCT205 | UCFL205 | UCPA205 |
UC206 | 0,31 | UCP206 | UCF206 | UCT206 | UCFL206 | UCPA206 |
UC207 | 0,49 | UCP207 | UCF207 | UCT207 | UCFL207 | UCPA207 |
UC208 | 0,63 | UCP208 | UCF208 | UCT208 | UCFL208 | UCPA208 |
UC209 | 0,68 | UCP209 | UCF209 | UCT209 | UCFL209 | UCPA209 |
UC210 | 0,79 | UCP210 | UCF210 | UCT210 | UCFL210 | UCPA210 |
UC211 | 1,04 | UCP211 | UCF211 | UCT211 | UCFL211 | UCPA211 |
UC212 | 1,47 | UCP212 | UCF212 | UCT212 | UCFL212 | UCPA212 |
UC213 | 1,73 | UCP213 | UCF213 | UCT213 | UCFL213 | UCPA213 |
UC214 | 2,08 | UCP214 | UCF214 | UCT214 | UCFL214 | UCPA214 |
UC215 | 2,25 | UCP215 | UCF215 | UCT215 | UCFL215 | UCPA215 |
UC216 | 2,86 | UCP216 | UCF216 | UCT216 | UCFL216 | UCPA216 |
UC217 | 3,42 | UCP217 | UCF217 | UCT217 | UCFL217 | UCPA217 |
UC218 | 4,4 | UCP218 | UCF218 | UCT218 | UCFL218 | UCPA218 |
N.o de cojinete | Peso | UCP | UCF | UCT | UCFL | UCPA |
kg | ||||||
UC 305 | 0,45 | UCP305 | UCF305 | UCT305 | UCFL305 | UCPA305 |
UC 306 | 0,57 | UCP306 | UCF306 | UCT306 | UCFL306 | UCPA306 |
UC 307 | 0,72 | UCP307 | UCF307 | UCT307 | UCFL307 | UCPA307 |
UC 308 | 1,00 | UCP308 | UCF308 | UCT308 | UCFL308 | UCPA308 |
UC 309 | 1,30 | UCP309 | UCF309 | UCT309 | UCFL309 | UCPA309 |
UC 310 | 1,67 | UCP310 | UCF310 | UCT310 | UCFL310 | UCPA310 |
UC 311 | 2,10 | UCP311 | UCF311 | UCT311 | UCFL311 | UCPA311 |
UC 312 | 2,62 | UCP312 | UCF312 | UCT312 | UCFL312 | UCPA312 |
UC 313 | 3,19 | UCP313 | UCF313 | UCT313 | UCFL313 | UCPA313 |
UC 314 | 3,88 | UCP314 | UCF314 | UCT314 | UCFL314 | UCPA314 |
UC 315 | 4,68 | UCP315 | UCF315 | UCT315 | UCFL315 | UCPA315 |
UC 316 | 5,50 | UCP316 | UCF316 | UCT316 | UCFL316 | UCPA316 |
UC 317 | 6,67 | UCP317 | UCF317 | UCT317 | UCFL317 | UCPA317 |
UC 318 | 7,50 | UCP318 | UCF318 | UCT318 | UCFL318 | UCPA318 |
UC 319 | 8,80 | UCP319 | UCF319 | UCT319 | UCFL319 | UCPA319 |
UC 320 | 10,94 | UCP320 | UCF320 | UCT320 | UCFL320 | UCPA320 |
UC 322 | 14,50 | UCP322 | UCF322 | UCT322 | UCFL322 | UCPA322 |
UC 324 | 18,75 | UCP324 | UCF324 | UCT324 | UCFL324 | UCPA324 |
¿POR QUÉ ELEGIR E-ASIA COJINETE
1) 20 años de experiencia en la exportación de la industria de rodamientos
2) CERTIFICACIÓN ISO & MPA & CE & SGS & BV
3) Equipo de ingenieros profesionales y máquinas superiores
4) 1 horas al puerto de Qingdao o al puerto de Shanghai
5) Inspección de calidad estricta (3 pasos) antes del envío, como por ejemplo SGS/BV certificado por terceros.
CHOOSE E-ASIA SE NEGÓ A HACER NEGOCIOS UNA VEZ

1.¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para este producto?
2.¿Cuál es su plazo de entrega más reciente?
La mayoría de los pedidos se enviarán en un plazo de 3-10 días a partir de la recepción del pago.
3.¿su empresa tiene garantía de calidad?
Sí, durante 2 años.
4.¿Cuál es la competitividad de los productos de su empresa en comparación con otras empresas?
Alta precisión, alta velocidad, bajo ruido.
5.¿Cuáles son las ventajas de los servicios de su empresa en comparación con otras empresas?
Responda a las preguntas en línea las 24 horas del día, responda de forma oportuna y proporcione diversos documentos requeridos por los clientes para la aduana o las ventas. 100% de servicio posventa.
6.¿Qué método de pago apoya su empresa?
Haga lo posible para satisfacer las necesidades del cliente, negociable.
7.¿Cómo ponerse en contacto con nosotros rápidamente?
Por favor envíenos una consulta o mensaje y deje su otra información de contacto, como número de teléfono, cuenta whatsapp o cuenta de wechat, nos pondremos en contacto con usted Lo antes posible. y le proporcionaremos la información detallada que necesita.