Descripción de Producto

Compresor de tornillo de aire diésel montado sobre patín de 7-35bars ventajas
Utilice la máquina DE Alemania KAPP y la técnica de fabricación alemana para procesar el elemento de compresión, los componentes fabricados de acuerdo con los estándares más altos y los cojinetes de rodillos alineados con precisión garantizan una larga vida útil con la máxima fiabilidad.
Motor diesel CUMMINS de servicio pesado para funcionamiento prolongado.
Excelentes componentes, por ejemplo, el filtro de aceite DENAIR y la electrónica Siemens para un alto rendimiento.
Aislamiento acústico grueso para un nivel de ruido muy bajo.
El sistema de funcionamiento automático ayuda al operador a dominar las habilidades operativas rápidamente, y el funcionamiento sin supervisión y el control remoto están disponibles.
Conforme a CE, ISO9001 y certificación de ahorro de energía, etc.
Aplicaciones: minería, energía hidroeléctrica, explotación de petróleo y gas, pozos, astilleros, construcción, industria química, canteras, chorreado de arena, pruebas de presión de tuberías, obras públicas, etc.

Parámetro técnico del compresor de tornillo de montaje Skid Industrial Diesel
Compresores de aire diésel de la serie de venta en caliente DENAIR | |||||||||
Modelo | Máquina | Motor diésel | |||||||
Aire libre suministrado | Normal Presión de trabajo | Dimensiones (sin gancho de remolque) | Peso | Fabricante | Modelo | Clasificado potencia | |||
m3/min | CFM | bar(e) | psig | L*W*H(MM) | kg | KW | |||
DACY-3.2/8 | 3,98 | 140 | 8 | 116 | 2265*1590*1575 | 900 | yangdong | YSD490G | 32 |
DACY-5/7 | 5,72 | 202 | 7 | 102 | 3075*1900*2040 | 1350 | Cummins | QSB3,9-C80-31 | 60 |
DACY-6/7 | 5,72 | 202 | 7 | 102 | 3075*1900*2040 | 1350 | QSB3,9-C80-31 | 60 | |
DACY-7.5/7 | 7,50 | 265 | 7 | 102 | 3075*1900*2040 | 1350 | QSB3,9-C80-31 | 60 | |
DACY-12/7 | 12,00 | 424 | 7 | 102 | 3220*2000*2355 | 1700 | QSB3,9-C130-31 | 96 | |
DACY- 8.5/10 | 10,28 | 363 | 10 | 145 | 3220*2000*2355 | 1700 | QSB3,9-C130-31 | 96 | |
DACY-13/8 | 13,00 | 459 | 8 | 116 | 3530*2090*2325 | 2050 | QSB5,9-C150-31 | 113 | |
DACY-11/10 | 11,27 | 398 | 10 | 145 | 3530*2090*2325 | 2050 | QSB5,9-C150-31 | 113 | |
DACY-10/13 | 10,05 | 355 | 13 | 189 | 3530*2090*2325 | 2050 | QSB5,9-C150-31 | 113 | |
DACY-9/14 | 9,00 | 318 | 14 | 203 | 3530*2090*2325 | 2050 | QSB5,9-C150-31 | 113 | |
DACY-14/12 | 14,00 | 494 | 12 | 175 | 3400*1770*2670 | 3600 | QSB5,9-C180-31 | 132 | |
DACY-10/20 | 12,52 | 442 | 20 | 290 | 3400*1770*2670 | 4000 | QSC8,3-C215-30 | 160 | |
DACY-22,5/14G | 22,50 | 794 | 14 | 203 | 3820*1980*2680 | 4400 | QSL8,9-C325-30 | 239 | |
DACY-22/20 | 22,00 | 777 | 20 | 290 | 4000*2300*2750 | 5500 | QSL8,9-C360-30 | 264 | |
DACY-32/10 | 32,00 | 1130 | 10 | 145 | 4720*2160*3200 | 5500 | QSZ13-C400-30 | 298 | |
DACY-45/10 | 47,77 | 1687 | 10 | 145 | 4720*2160*3200 | 6500 | QSB5,9-C150-31 | 415 | |
DACY-33/35 | 33,48 | 1182 | 35 | 508 | 4510*2160*3170 | 6900 | KTA19-P700 | 522 | |
*) Aire libre suministrado de conformidad con ISO 1217 :2009 , Anexo C: Presión absoluta de admisión 1 bar(a), temperatura de refrigeración y toma de aire 20 ºC. Nota: Está disponible el tipo montado sobre patín. |
Fábrica DE DENAIR

PREGUNTAS FRECUENTES
Q1: ¿es usted fábrica o empresa comercial?
A1: Somos fábrica.
Q2: ¿Cuál es exactamente la dirección de su fábrica?
A2: Nuestra empresa está ubicada en el número 6767, Tingfeng Rd . Distrito de Jinshan, Shanghai 201502, China
Y nuestra fábrica está situada en no.58, Hulu Road , Xinbang Town , zona industrial, distrito de Songjiang, Shanghai, China
Q3: ¿los términos de la garantía de su máquina?
A3: Dos años de garantía para la máquina y soporte técnico de acuerdo a sus necesidades.
Q4: ¿proporcionará algunas piezas de repuesto de las máquinas?
A4: Sí, Por supuesto.
Q5: ¿puedes aceptar pedidos OEM?
A5: Sí, con un equipo de diseño profesional, los pedidos de OEM son altamente Bienvenido.